 |
Index: | 556 |
Aufgenommen: | In PMI am 2006-09-06 |
Registration: | EC- |
Airline: | Iberia |
Flugzeugtyp: | Airbus A320 |
Flugroute: | hier klicken |
| |
© by Thorsten Urbanek
|
|
 |
Index: | 557 |
Aufgenommen: | In PMI am 2006-09-06 |
Registration: | EC-GHE |
Airline: | Spanair |
Flugzeugtyp: | 0 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | McDonnell Douglas MD-83 (DC-9-83) |
© by Thorsten Urbanek
|
|
 |
© by Thorsten Urbanek
|
|
 |
Index: | 559 |
Aufgenommen: | In PMI am 2006-09-06 |
Registration: | EC-JFH |
Airline: | Iberia |
Flugzeugtyp: | Airbus A320 |
Flugroute: | hier klicken |
| |
© by Thorsten Urbanek
|
|
 |
Index: | 560 |
Aufgenommen: | In PMI am 2006-09-06 |
Registration: | EC-HNZ |
Airline: | AeBal (Spanair Link) |
Flugzeugtyp: | Boeing 717 |
Flugroute: | hier klicken |
| |
© by Thorsten Urbanek
|
|
 |
Index: | 561 |
Aufgenommen: | In PMI am 2006-09-06 |
Registration: | EC-HDA |
Airline: | AeBal (Spanair Link) |
Flugzeugtyp: | Boeing 717 |
Flugroute: | hier klicken |
| |
© by Thorsten Urbanek
|
|
 |
Index: | 562 |
Aufgenommen: | In PMI am 2006-09-06 |
Registration: | D-AERK |
Airline: | LTU |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
Flugroute: | hier klicken |
| |
© by Thorsten Urbanek
|
|
 |
Index: | 563 |
Aufgenommen: | In PMI am 2006-09-06 |
Registration: | D-ABOE |
Airline: | Condor |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-300 |
Flugroute: | hier klicken |
| |
© by Thorsten Urbanek
|
|
 |
Index: | 564 |
Aufgenommen: | In PMI am 2006-09-06 |
Registration: | EC-IYI |
Airline: | Air Europa |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
Flugroute: | hier klicken |
| |
© by Thorsten Urbanek
|
|
 |
Index: | 565 |
Aufgenommen: | In PMI am 2006-09-06 |
Registration: | EC-GOU |
Airline: | Spanair |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-83 |
Flugroute: | hier klicken |
| |
© by Thorsten Urbanek
|
|
 |
Index: | 566 |
Aufgenommen: | In PMI am 2006-09-06 |
Registration: | EC-FEY |
Airline: | Iberia |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-87 |
Flugroute: | hier klicken |
| |
© by Thorsten Urbanek
|
|
 |
© by Thorsten Urbanek
|
|
 |
© by Thorsten Urbanek
|
|
 |
© by Thorsten Urbanek
|
|
 |
Index: | 570 |
Aufgenommen: | In PMI am 2006-09-06 |
Registration: | EC-HKP |
Airline: | Spanair |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-83 |
Flugroute: | hier klicken |
| |
© by Thorsten Urbanek
|
|
 |
Index: | 571 |
Aufgenommen: | In PMI am 2006-09-06 |
Registration: | TC-JGO |
Airline: | Turkish Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
Flugroute: | hier klicken |
| |
© by Thorsten Urbanek
|
|
 |
Index: | 572 |
Aufgenommen: | In PMI am 2006-09-06 |
Registration: | VP-CPT |
Airline: | United |
Flugzeugtyp: | BAe-125-1000B |
Flugroute: | hier klicken |
| |
© by Thorsten Urbanek
|
|
 |
Index: | 573 |
Aufgenommen: | In PMI am 2006-09-06 |
Registration: | D-AILR |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A319 |
Flugroute: | hier klicken |
| |
© by Thorsten Urbanek
|
|
 |
Index: | 574 |
Aufgenommen: | In PMI am 2006-09-06 |
Registration: | TC-OAE |
Airline: | Onurair |
Flugzeugtyp: | Airbus A321 |
Flugroute: | hier klicken |
| |
© by Thorsten Urbanek
|
|
 |
Index: | 575 |
Aufgenommen: | In PMI am 2006-09-06 |
Registration: | D-ABES |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
Flugroute: | hier klicken |
| |
© by Thorsten Urbanek
|
|