Zeige Bilder
1 - 5 von 5
Sortieren nach:
id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
Index: | 9184 |
Aufgenommen: | In FRA am 2011-10-16 |
Registration: | CS-TKO |
Airline: | SATA International |
Flugzeugtyp: | Airbus A320 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 9185 |
Aufgenommen: | In FRA am 2011-10-16 |
Registration: | CS-TKO |
Airline: | SATA International |
Flugzeugtyp: | Airbus A320 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 1307 |
Aufgenommen: | In FRA am 2008-08-31 |
Registration: | CS-TKK |
Airline: | SATA International |
Flugzeugtyp: | Airbus A320 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 1308 |
Aufgenommen: | In FRA am 2008-08-31 |
Registration: | CS-TKK |
Airline: | SATA International |
Flugzeugtyp: | Airbus A320 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 526 |
Aufgenommen: | In PMI am 2004-09-05 |
Registration: | CS-TKK |
Airline: | SATA International |
Flugzeugtyp: | Airbus A320 |
Flugroute: | hier klicken |
Neue Suche