Zeige Bilder
1 - 10 von 10
Sortieren nach:
id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
Index: | 14949 |
Aufgenommen: | In AMS am 2018-10-13 |
Registration: | C-GUBF |
Airline: | Air Transat |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 13544 |
Aufgenommen: | In AMS am 2015-10-10 |
Registration: | C-GTSI |
Airline: | Air Transat |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 13545 |
Aufgenommen: | In AMS am 2015-10-10 |
Registration: | C-GTSI |
Airline: | Air Transat |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 12735 |
Aufgenommen: | In FRA am 2014-06-08 |
Registration: | C-GTSJ |
Airline: | Air Transat |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 9371 |
Aufgenommen: | In FRA am 2011-10-16 |
Registration: | C-GLAT |
Airline: | Air Transat |
Flugzeugtyp: | Airbus A310-308 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 8890 |
Aufgenommen: | In DUS am 2011-10-13 |
Registration: | ÜBERFLUG |
Airline: | Air Transat |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 8222 |
Aufgenommen: | In DUS am 2011-06-13 |
Registration: | C- |
Airline: | Air Transat |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 1471 |
Aufgenommen: | In DTM am 2008-10-10 |
Registration: | C- |
Airline: | Air Transat |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 1248 |
Aufgenommen: | In FRA am 2008-08-31 |
Registration: | C-GLAT |
Airline: | Air Transat |
Flugzeugtyp: | Airbus A310-308 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 430 |
Aufgenommen: | In cgn am 2008-07-23 |
Registration: | C- |
Airline: | Air Transat |
Flugzeugtyp: | Airbus A310 |
Flugroute: | hier klicken |
Neue Suche